博乐市2017年楼盘 平均单价:5457.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 5002元/m² | 持平 |
2017年11月 | 5002元/m² | 持平 |
2017年10月 | 5002元/m² | 持平 |
2017年9月 | 5002元/m² | ↓ -1.92% |
2017年8月 | 5100元/m² | 持平 |
2017年7月 | 5100元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 5100元/m² | ↓ -15.51% |
2017年5月 | 6036元/m² | 持平 |
2017年4月 | 6036元/m² | 持平 |
2017年3月 | 6036元/m² | 持平 |
2017年2月 | 6036元/m² | 持平 |
2017年1月 | 6036元/m² | 持平 |
样本数据来自:博乐市楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 20% |
6-8千 | 60% |
8千-1万 | 20% |
1-1.5万 | 0% |
1.5-2万 | 0% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:博乐市楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 和瑞·未来城 | 3666元/㎡ |
2 | 宝青丽景天成 | 115万元/套起 |
3 | 龙悦盛庭 | 暂无售价 |
4 | 和顺雅居 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金色时光 | 9700元/㎡ |
2 | 金色时光 | 9700元/㎡ |